Герметичний поршневий компресор Danfoss Secop SC18G R-134A 104G8820
| Марка | Secop (колишній Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0059 |
| Код компресора палетний | 104G8820 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний, середньотемпературний, високотемпературний |
| Об'єм циліндра | 17,69 см3 |
| Фреон | R134a |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°С.-10 °C | 0,844 кВт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°С.-25 °C | 283 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°п.-20 °C | 394 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°С.-15 °C | 526 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°С.-10 °C | 684 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°С.-5 °C | 870 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°п.-0 °C | 1087 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°4.+5 °C | 1337 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°4.+10 °C | 1624 Вт |
| Холодопродуктивність за t°конд.+55 °C; t°п.+15 °C | 1950 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 10,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 219 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 400 ₴



