Конденсатор WHICEPART CD- 3.4 (1квт.) (28*23*12)
| Модель | Ном. ємність, | Об'єм труб, м3 | Поверхня, | Двигун обдування | Прис. розміри | Габаритні розміри | ||||||
| кВт | м2 | потужність, | діаметр, | витрата повітря | живлення, | вхід, | вихід, | А | В | З | ||
| Вт | мм | м3/год | В | мм | мм | |||||||
| CD-2 | 0,8 | 0,28 | 2 | 1x35 | 200 | 410 | 220 | 10 | 10 | 320 | 100 | 230 |
| CD-3.4 | 1 | 0,4 | 3,4 | 1x35 | 200 | 410 | 220 | 12 | 12 | 320 | 100 | 230 |
| CD-4.4 | 1,3 | 0,55 | 4,4 | 1x60 | 250 | 750 | 220 | 12 | 12 | 370 | 100 | 280 |
| CD-5.4 | 1,6 | 0,67 | 5,4 | 1x75 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 100 | 330 |
| CD-7.0 | 2 | 0,87 | 7 | 1x75 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 1350 | 330 |
| CD-8.4 | 2,3 | 1,05 | 8,4 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 500 | 130 | 430 |
| CD-11.5 | 3,5 | 1,44 | 11,5 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 480 | 180 | 430 |
| CD-15 | 4,4 | 1,88 | 15 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 550 | 180 | 480 |
| CD-18 | 5,2 | 2,25 | 18 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 |
| CD-22 | 6,4 | 2,75 | 22 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 |
| CD-25 | 8,1 | 3,13 | 25 | 1x180 | 400 | 3000 | 220/380 | 19 | 16 | 750 | 180 | 680 |
| CD-21 | 6,1 | 2,63 | 21 | 2x180 | 300 | 2700 | 220/380 | 16 | 12 | 840 | 180 | 430 |
| CD-28 | 8,2 | 3,5 | 28 | 2x180 | 350 | 3400 | 220/380 | 19 | 16 | 900 | 180 | 430 |
| CD-33 | 10 | 4,12 | 33 | 2x240 | 350 | 3400 | 220/380 | 19 | 16 | 900 | 200 | 480 |
| CD-36 | 11 | 4,5 | 36 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 580 |
| CD-43 | 13 | 5,38 | 43 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 680 |
| CD-48 | 14,4 | 6 | 48 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 630 |
| CD-55 | ||||||||||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 350 ₴





