Клапан розширювальний електроприводний AKV 10P4 Danfoss 068F5204
Інформація про продукт
Вага брутто | 0.34 kg |
Ваага нетто | 0.3 kg |
EAN | 5702428674003 |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] | 35 бар/505 фунт-кв. дюйм залежно від котушки |
Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
Варіант ручної управління | Ні |
Група продукції | Розширювальні клапани |
Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -58 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -50 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 140 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -58 °F |
Затверджені UL холодагенти | R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 R454A |
Значення Cv [гал/хв] | 0.06 gal/min |
Значення Kv [м/год] | 0.046 m³/h |
Котушка | Ні |
Кількість на формат упаковки | 18 pc |
Макс. робочий тиск [бар] | 90 bar |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 1305 psig |
Мін.OPD [бар] | 0 bar |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 0 psi |
Назва продукту | Електричний розширювальний клапан |
Назва родини продуктів | AKV 10P |
Напрямок | Кутовий |
Номінальна продуктивність R744 [кВт] | 5.3 kW |
Позначення типу | Електричний розширювальний клапан |
Придатний до експлуатації | Electric valve spare parts |
Розмір виходу [мм] | 12 mm |
Розмір впуску [мм] | 10 mm |
Розмір клапанного вузла [мм] | 1.1 mm |
Система приводу [мм] | 13.5 mm |
Температура навколишнього середовища | -50 - 50 °C |
Тип | AKV 10P4 |
Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
Формат паковання | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | НЗ |
Холодоагенті |
R407A
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 500 ₴