Герметичный поршневой компрессор Danfoss Secop SC18G R-134A 104G8820
| Марка | Secop (бывший Danfoss) |
|---|---|
| Модельный ряд | SC |
| Код компрессора индивидуальный | 195B0059 |
| Код компрессора палетный | 104G8820 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный, среднетемпературный, высокотемпературный |
| Объем цилиндра | 17,69 см3 |
| Фреон | R134a |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.-10°С | 0,844 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 283 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 394 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 526 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С | 684 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 870 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-0°С | 1087 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+5°С | 1337 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+10°С | 1624 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+15°С | 1950 Вт |
| Диаметр патрубков всасывание | 10,2 мм |
| Диаметр патрубков нагнетание | 6,2 мм |
| Размеры, высота | 219 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
Информация для заказа
- Цена: 4 400 ₴



